СТОИМОСТЬ в рублях на человека:
ДАТЫ ЗАЕЗДОВ 2025 |
ОТДЫХ НА КУРОРТЕ |
АТИКА мини-гостиница, 7-10 минут до озер |
НАСТЕНЬКА мини-гостиница 7-10 мин до озер |
ДАРИНА частный сектор 15 мин до озер |
ДАЧА частный сектор 30 мин до озер |
|||
2мест стандарт |
1мест стандарт |
2мест стандарт |
1мест стандарт |
2мест эконом |
2мест стандарт |
2мест эконом |
||
31.05-08.06 | 31.05-07.06 | 13 900 | 25 000 | 16 300 | 32 900 | 14 000 | 16 300 | 12 300 |
07.06-15.06 | 07.06-14.06 | 14 900 | 25 000 | 16 300 | 32 900 | 14 000 | 16 300 | 12 300 |
14.06-22.06 | 13.06-21.06 | 16 600 | 26 000 | 21 000 | 32 900 | 14 700 | 16 300 | 12 300 |
21.06-29.06 | 21.06-28.06 | 17 500 | 26 000 | 21 000 | 32 900 | 14 700 | 16 300 | 12 300 |
28.06-06.07 | 28.06-05.07 | 18 500 | 26 000 | 21 000 | 32 900 | 14 700 | 16 300 | 12 600 |
05.07-13.07 | 05.07-12.07 | 18 500 | 26 000 | 21 000 | 32 900 | 14 700 | 16 300 | 12 600 |
12.07-20.07 | 12.07-19.07 | 18 500 | 26 000 | 21 000 | 32 900 | 14 700 | 16 300 | 12 600 |
19.07-27.07 | 19.07-26.07 | 18 500 | 26 000 | 21 000 | 32 900 | 14 700 | 16 300 | 12 600 |
26.07-03.08 | 26.07-02.08 | 18 500 | 26 000 | 21 000 | 32 900 | 14 700 | 16 300 | 12 600 |
02.08-10.08 | 02.08-09.08 | 18 500 | 26 000 | 21 000 | 32 900 | 14 700 | 16 300 | 12 600 |
09.08-17.08 | 09.08-16.08 | 18 500 | 26 000 | 21 000 | 32 900 | 14 700 | 16 300 | 12 600 |
16.08-245.08 | 16.08-23.08 | 18 500 | 26 000 | 21 000 | 32 900 | 14 700 | 16 300 | 12 600 |
23.08-31.08 | 23.08-30.08 | 18 500 | 26 000 | 21 000 | 32 900 | 14 700 | 16 300 | 12 600 |
30.08 - ... | 30.08 – ... |
4 750 руб./чел. проезд на автобусе в одну сторону
+ 3 000 руб./сутки/чел. проживание на любое кол-во дней |
ВНИМАНИЕ! Возможна корректировка по времени. Туроператор оставляет за собой право менять время и порядок проведения экскурсий, при этом, не меняя общую программу обслуживания. В СЛУЧАЕ ЗАМЕНЫ МАРКИ АВТОБУСА, ТУРОПЕРАТОР ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО СМЕНЫ РАССАДКИ МЕСТ ТУРИСТОВ В АВТОБУСЕ.
Дополнительное место в мини-гостинице «Атика» — 13 500 руб./чел.
Дополнительное место в мини-гостинице «Настенька» — стандарт — 13 500 руб./чел.
1-местное размещение:
ВНИМАНИЕ! Возможно бронирование только проезда:
В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО:
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
УСЛУГА | СТОИМОСТЬ |
Конкретизация номера в мини-гостинице «АТИКА» (возможно только при наличии свободных мест в гостинице) | 350 руб. за номер |
Выбор места в автобусе | 600 - 900 руб. за каждое место |
Входные билеты на озера | 350 руб./чел. |
00.05 Отправление из Челябинска (ул. Свердловский проспект, 74 остановка Алое поле) в Соль-Илецк. Переезд 1 000 км. По пути следования: сопровождение гида, просмотр фильмов, санитарные остановки каждые 3,5 - 4 часа. Ночной переезд.
14.00 Прибытие в Соль-Илецк (время ориентировочное). Размещение в гостинице. Отдых на целебных озерах.
Отдых на целебных озерах (питание самостоятельно за доп. плату)
11.00 Освобождение номеров.
Экскурсия на базу отдыха — отдых на берегу реки, катание на катамаране, купание, рыбалка + обед.
18.00 Выезд из Соль-Илецка в Челябинск. Переезд 800 км. По пути следования: сопровождение гида, просмотр фильмов, санитарные остановки каждые 3,5 - 4 часа. Ночной переезд
08.00 Прибытие в Челябинск (время ориентировочное).
Проживание в Соль-Илецке без проезда
заезды с субботы по субботу (8 дней/ 7 ночей отдыха на озерах)
Заселение в гостиницу после 14:00, освобождение номеров до 12:00
Отдых на курорте 2025 |
АТИКА мини-гостиница 7-10 минут до озер |
НАСТЕНЬКА мини-гостиница 7-10 мин до озер |
ДАРИНА частный сектор 15 мин до озер |
ДАЧА частный сектор 30 мин до озер |
|||
2мест стандарт |
1мест стандарт |
2мест стандарт |
1мест стандарт |
2мест эконом |
2мест стандарт |
2мест эконом |
|
01.06 – 08.06 | 9 700 | 20 800 | 12 100 | 28 700 | 9 800 | 12 100 | 8 100 |
08.06 – 15.06 | 10 700 | 20 800 | 12 100 | 28 700 | 9 800 | 12 100 | 8 100 |
15.06 – 22.06 | 12 400 | 21 800 | 16 800 | 28 700 | 10 500 | 12 100 | 8 100 |
22.06 – 29.06 | 13 300 | 21 800 | 16 800 | 28 700 | 10 500 | 12 100 | 8 100 |
29.06 – 06.07 | 14 300 | 21 800 | 16 800 | 28 700 | 10 500 | 12 100 | 8 400 |
06.07 – 13.07 | 14 300 | 21 800 | 16 800 | 28 700 | 10 500 | 12 100 | 8 400 |
13.07 – 20.07 | 14 300 | 21 800 | 16 800 | 28 700 | 10 500 | 12 100 | 8 400 |
20.07 – 27.07 | 14 300 | 21 800 | 16 800 | 28 700 | 10 500 | 12 100 | 8 400 |
27.07 – 03.08 | 14 300 | 21 800 | 16 800 | 28 700 | 10 500 | 12 100 | 8 400 |
03.08 – 10.08 | 14 300 | 21 800 | 16 800 | 28 700 | 10 500 | 12 100 | 8 400 |
05.08 – 12.08 | 14 300 | 21 800 | 16 800 | 28 700 | 10 500 | 12 100 | 8 400 |
10.08 – 17.08 | 14 300 | 21 800 | 16 800 | 28 700 | 10 500 | 12 100 | 8 400 |
17.08 – 24.08 | 14 300 | 21 800 | 16 800 | 28 700 | 10 500 | 12 100 | 8 400 |
24.08 – 31.08 | 14 300 | 21 800 | 16 800 | 28 700 | 10 500 | 12 100 | 8 400 |
Доп. место в мини-гостинице «Атика» — 9 300 руб./чел.
Доп. место в мини-гостинице «Настенька» — 9 300 руб./чел.
1-мест. номер в част. секторе «Дарина» эконом — 19 100 руб./чел.
1-мест. номер в част. секторе «Дарина» стандарт — 20 700 руб./чел.
1-мест. номер в част. секторе «Дача» стандарт — 14 900 руб./чел.
В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО проживание в выбранной гостинице.