Название тура | Дней/Ночей | Дата | Цена путевки /1 чел |
Гостеприимная Уфа - столица Башкортостана | 3 дня/2 ночи | 06 - 08 декабря | от 10 900 руб. |
Горячие источники "Верхний бор" + "Советский" | 2 дня/1 ночь | 07 - 08 декабря | от 9 900 руб. |
Новогодний Петербург + Карелия из Челябинска | 8 дней/7 ночей | 29 декабря - 05 января |
от 59 800 руб. |
Новогодняя Казань | 5 дней/4 ночи | 30 декабря - 03 января | от 19 900 руб. |
Тюмень Новогодняя | 3 дня/2 ночи | 30 декабря - 01 января | от 21 600 руб. |
Тюмень в Новогоднюю ночь | 3 дня/2 ночи | 31 декабря - 02 января | от 21 000 руб. |
Наш термальный Новый год | 3 дня/2 ночи | 31 декабря - 02 января | от 18 100 руб. |
Название тура | Дней/Ночей | Дата | Цена путевки /1 чел |
Начать год с Казани: Казань – Свияжск | 4 дня/3 ночи | 01 - 04 января | от 18 100 руб. |
Рождественский Санкт-Петербург | 6 дней/5 ночей | 01 - 09 января | 53 000 руб. |
Новогоднее кружево Тюмени | 4 дня/3 ночи | 02 - 05 января | от 41 200 руб. |
Новогодняя сказка Сибири | 4 дня/3 ночи | 02 - 05 января | от 42 800 руб. |
Север Прикамья из Челябинска | 4 дня/3 ночи | 02 - 05 января | от 37 500 руб. |
Шупошкария: Чебоксары-Казань | 4 дня/3 ночи | 03 - 06 января | от 18 000 руб. |
Новогодний Кавказ! | 6 дней/5 ночей | 03 - 07 января | 70 500 руб. |
Казань в Рождество | 5 дней/4 ночи | 03 - 07 января | от 26 900 руб. |
Рождество по-Сибирски | 4 дня/3 ночи | 05 - 08 января | от 30 000 руб. |
Зимний Экспресс к Деду Морозу | 4 дня/3 ночи | 05 - 08 января | от 13 500 руб. |
Кунгурская пещера и Белогорский монастырь | 2 дня/1 ночь | 06 - 07 января | от 13 000 руб. |
Сибирское путешествие от Тюмени до Тобольска | 2 дня/1 ночь | 17 - 19 января | от 16 000 руб. |
Название тура | Дней/Ночей | Дата | Цена путевки /1 чел |
В Сибирь по своей воле | 3 дня/2 ночи | 21 - 23 февраля | от 23 800 руб. |
Горячий источник «Аван» г. Тюмень | 2 дня/1 ночь | 22 - 23 февраля | Под запрос |
Название тура | Дней/Ночей | Дата | Цена путевки /1 чел |
Черное золото Сибири | 3 дня/2 ночи | 21 - 23 марта |
от 18 500 руб. |
Название тура | Дней/Ночей | Дата | Цена путевки /1 чел |
Черное золото Сибири | 3 дня/2 ночи | 11 - 13 апреля | от 18 500 руб. |
Название тура | Дней/Ночей | Дата | Цена путевки /1 чел |
В Сибирь по своей воле | 3 дня/2 ночи | 2 - 4 мая | от 23 800 руб. |
Челябинск: к нам прилетают даже метеориты! | 4 дня/3 ночи | 28 - 31 мая | 37 200 руб. |
Название тура | Дней/Ночей | Дата | Цена путевки /1 чел |
Челябинск: к нам прилетают даже метеориты! | 4 дня/3 ночи | 25 - 28 июня | 37 200 руб. |
Название тура | Дней/Ночей | Дата | Цена путевки /1 чел |
В Сибирь по своей воле | 3 дня/2 ночи | 18 - 20 июля | от 23 800 руб. |
Челябинск: к нам прилетают даже метеориты! | 4 дня/3 ночи | 23 - 26 июля | 37 200 руб. |
Название тура | Дней/Ночей | Дата | Цена путевки /1 чел |
Челябинск: к нам прилетают даже метеориты! | 4 дня/3 ночи | 20 - 23 августа | 37 200 руб. |
В Сибирь по своей воле | 3 дня/2 ночи | 22 - 24 августа | от 19 700 руб. |
Название тура | Дней/Ночей | Дата | Цена путевки /1 чел |
Челябинск: к нам прилетают даже метеориты! | 4 дня/3 ночи | 17 - 20 сентября | 37 200 руб. |
Название тура | Дней/Ночей | Дата | Цена путевки /1 чел |
Черное золото Сибири | 3 дня/2 ночи | 17 - 19 октября | от 18 500 руб. |
Название тура | Дней/Ночей | Дата | Цена путевки /1 чел |
В Сибирь по своей воле | 3 дня/2 ночи | 2 - 4 ноября | от 23 800 руб. |
Черное золото Сибири | 3 дня/2 ночи | 28 - 30 ноября | от 18 500 руб. |